21 résultats
- 299,00 EURou Offre directe+ Frais de livraison (80,00 EUR)de Francesoftau8 100% positives (8)
- P9M76A QLE2742-HP 868141-001 HPE SN1600Q 32 Go Dual Port FC HBA P9M76-63001Occasion | Professionnel541,00 EURou Offre directe+ Frais de livraison (50,75 EUR)de États-Uniscloud_storage_corp 99,8% positives (20,2K)
- F/S P9M76A 868141-001 HPE QLE2742 SN1600Q 32 Go Dual Port Fibre Channel HBANeuf | Professionnel935,03 EURou Offre directe+ Frais de livraison (50,20 EUR)de États-Uniscloud_storage_corp 99,8% positives (20,2K)
- HPE MSA 2052 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 12TB Raw Capacity | Q1J03AOccasion | Professionnel4 954,44 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- NetApp sfp10-sr1-nap-fru qlogic x6600a-r6 sfp + Optical uta 10gbe courtes NEWNeuf (autre) | Professionnel60,00 EURou Offre directe+ Frais de livraison (20,00 EUR)de Francen.i.s.c 99% positives (2,3K)
- HPE MSA 2052 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 36TB Raw Capacity | Q1J03AOccasion | Professionnel14 176,01 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- NETAPP FAS9000 8U DUAL CONTROLLER STORAGE SYSTEMOccasion | Professionnel7 002,99 EUR(7 002,99 EUR/Unité)ou Offre directe+ Frais de livraison (80,00 EUR)de Polognewww_compan_info 100% positives (4,8K)
- 200,00 EURou Offre directe+ Frais de livraison (10,00 EUR)de Francetony.91620 0% positives (193)
- HPE MSA 2052 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 21TB Raw Capacity | Q1J03AOccasion | Professionnel5 103,36 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2050 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 24x 1.2TB SSDs | 3 Yr Warr...Occasion | Professionnel4 221,30 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2052 24SFF Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+ 16TB Raw Capacity | Q1J03AOccasion | Professionnel5 332,47 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2052 24SFF Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+ 16TB Raw Capacity |3Yr WarrantyOccasion | Professionnel5 469,93 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2052 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 28TB Raw Capacity | Q1J03AOccasion | Professionnel6 363,45 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2052 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 23TB Raw Capacity | Q1J03AOccasion | Professionnel5 813,60 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2050 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 12 x 1.8TB HDDs, 2x 595W PSUsOccasion | Professionnel4 209,84 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2050 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 12 x 1.2TB SAS HDDs| Q1J01AOccasion | Professionnel3 728,72 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2050 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 24 x 900GB SAS, 2x 595W PSUsOccasion | Professionnel3 591,26 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2050 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 6 x 1.92TB SAS 12G | Q1J01AOccasion | Professionnel6 340,54 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- HPE MSA 2050 24SFF, Dual 16G-F-4/10G-iSCSI-4 SFP+, 12x 1.6TB SAS 12G | Q1J01AOccasion | Professionnel7 990,11 EURou Offre directe+ Frais de livraison (45,00 EUR)de Royaume-Unietb-technologies 100% positives (9,2K)
- 800,00 EURAchat immédiatRemise en mains propres gratuitefredow391 100% positives (260)
- NetApp NAJ 1001 Réseau Stockage Serveur 12x 600GBOccasion | Professionnel721,77 EURou Offre directeLivraison gratuitede AllemagneRetours gratuitshardwareresellingde 99,8% positives (22,5K)





















